Benzoguanamine
 
    | Product Details | |
|---|---|
| CAS RN | 91-76-9 | 
| CAS Name | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-phenyl- | 
| Molecular Formula | C9H9N5 | 
| Molecular Weight | 187,2 g/Mol | 
| Synonyms | s-Triazine, 2,4-diamino-6-phenyl- 2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine | 
Description
Application in can-coating
Notification
                        
EU
                        
US
                        
CHINA                    
                Development Status
CommercialSpecification
| Substance | Min / Max | Unit | 
|---|---|---|
| Nitrogen | = 37,2-37,9 | % | 
| Water | < 0,2 | % | 
| Ash | < 0,06 | % | 
| Free base (as KOH) | < 0,05 | % | 
| Melting point | > 226 | °C | 
 
    