UTILITIES |
Multipurpose Plants | GMP | |||
---|---|---|---|---|---|
large | medium | small | Plant | ||
STEAM | 6 bars / 160° | X | X | X | X |
BRINE | -20 °C | X | X | X | X |
-50 °C | X | - | X | - | |
HEAT TRANSFER OIL | up to 200-250 °C | X | X | X | - |
MATERIALS | Multipurpose Plants | GMP | |||
---|---|---|---|---|---|
large | medium | small | Plant | ||
STEEL GRADES | 1.4571 | x | x | x | x |
1.4539 | x | x | x | x | |
Hastelloy | - | - | x | x | |
GLASS-LINED STEEL | x | x | x | x | |
GRAPHITE HEAT EXCHANGER | x | x | x | - |
REACTORS | Multipurpose Plants | GMP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
large | medium | small | Plant | ||||
NUMBER | 8 | 6 | 9 | 4 | |||
VOLUMES | up to m3 | 22 | 8 | 2.5 | 12 |
- 43 Reaktoren mit einem Reaktorvolumen von 340 m³ (Emaille, Hastelloy, Edelstahl) und einem Temperaturbereich von -30 °C bis + 250 °C
- 13 Fest/Flüssig-Trenneinheiten (Schälzentrifugen, Drucknutschen bis zu 6 m2)
- 12 Trockner (Nutschentrockner, Schaufeltrockner mit 2-9 m3; Temperaturen bis 200 °C)
- 5 Destillationskolonnen (+ Kurzwegdestillation)
- Dünnschichtverdampfer
- 2 Gasphasenreaktoren inklusive Peripherie
- Feinmahlanlage mit Luftstrahlmühlen